福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院系福建省人民政府直屬正廳級(jí)財(cái)政核撥事業(yè)單位。根據(jù)工作需要,擬面向社會(huì)公開(kāi)招聘博士研究生41名(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位)。根據(jù)《福建省高層次人才認(rèn)定和支持辦法(試行)》、《福建省省屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員考試暫行辦法》的規(guī)定,特制定招聘方案如下:
一、基本條件
(一)具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍,擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),熱愛(ài)社會(huì)主義,遵紀(jì)守法,品行端正;
(二)具備與履行崗位職責(zé)相適應(yīng)的學(xué)術(shù)水平、創(chuàng)新能力,具有良好的敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)合作精神;
(三)身體健康,符合現(xiàn)行公務(wù)員錄用體檢標(biāo)準(zhǔn);
(四)年齡18周歲以上、35周歲及以下(在1988年3月至2006年3月期間出生),研究生學(xué)歷、博士學(xué)位。取得境外學(xué)歷學(xué)位證書(shū)報(bào)名者應(yīng)提供教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書(shū)(認(rèn)證書(shū)截止時(shí)間為2024年12月31日);其余各項(xiàng)資格認(rèn)定截止時(shí)間為2024年12月31日。
二、招聘崗位及要求
序號(hào) | 招聘單位 | 需求崗位 | 需求人數(shù) | 需求專(zhuān)業(yè) | 備注 | 聯(lián)系電話(huà) |
1.? | 亞熱所 | 特色蔬菜研究室 | 1 | 植物生產(chǎn)類(lèi) | 0596-2122840 | |
2.? | 南藥植物研究室 | 1 | 生物工程類(lèi);中藥學(xué)類(lèi);植物生產(chǎn)類(lèi) | |||
3.? | 亞熱帶果樹(shù)研究室 | 1 | 植物生產(chǎn)類(lèi) | |||
4.? | 水稻所 | 種質(zhì)資源保護(hù)和利用中心水稻優(yōu)異基因挖掘與種質(zhì)創(chuàng)制團(tuán)隊(duì) | 1 | 作物遺傳育種、遺傳學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、基因組學(xué)、細(xì)胞生物學(xué) | 0591-83402993 | |
5.? | 遺傳育種研究室水稻多性狀聚合育種團(tuán)隊(duì) | 1 | 作物遺傳育種、遺傳學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、植物資源保護(hù)與利用、植物保護(hù) | |||
6.? | 稻作技術(shù)研究室綠色高效稻作技術(shù)團(tuán)隊(duì) | 1 | 植物保護(hù)、農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治、生物防治 | |||
7.? | 稻作技術(shù)研究室雜交稻制種技術(shù)團(tuán)隊(duì) | 1 | 農(nóng)學(xué)、種子科學(xué)與工程、作物栽培學(xué)與耕作學(xué)、農(nóng)業(yè)生物技術(shù) | |||
8.? | 綜合測(cè)試與服務(wù)中心綜合測(cè)試與服務(wù)中心團(tuán)隊(duì) | 1 | 農(nóng)學(xué)、作物栽培學(xué)與耕作學(xué)、作物遺傳育種、種子科學(xué)與工程、農(nóng)業(yè)生物技術(shù),植物保護(hù) | |||
9.? | 植保所 | 農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)研究室糧食作物蟲(chóng)害創(chuàng)新團(tuán)隊(duì) | 1 | 農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、農(nóng)藥學(xué) | 應(yīng)屆畢業(yè)或畢業(yè)一年內(nèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)博士發(fā)表中科院大類(lèi)分區(qū)1區(qū)Top期刊優(yōu)先 | 0591-83213279 |
10.? | 農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)研究室害蟲(chóng)生物防治創(chuàng)新團(tuán)隊(duì) | 1 | 農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、農(nóng)藥學(xué)、生物學(xué)、生態(tài)學(xué)、植物保護(hù) | 以第一作者發(fā)表相關(guān)專(zhuān)業(yè)2區(qū)以上SCI文章1篇以上,有農(nóng)業(yè)螨類(lèi)、分子生物學(xué)科研經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。 | ||
11.? | 農(nóng)業(yè)生物安全研究室昆蟲(chóng)化學(xué)生態(tài)學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì) | 1 | 植物病理學(xué)、植物保護(hù)、農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、生物學(xué) | 具有分子生物學(xué)、生物信息學(xué)基礎(chǔ),從事植物病毒與昆蟲(chóng)互作、植物病毒與植物互作、昆蟲(chóng)分子機(jī)制研究等,以第一作者在中科院二區(qū)(Top)期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文2篇,有中國(guó)科學(xué)院、中國(guó)農(nóng)科院、雙一流大學(xué)或畢業(yè)院校所學(xué)專(zhuān)業(yè)在本學(xué)科領(lǐng)域具有重要影響力者優(yōu)先。 | ||
12.? | 植物病理研究室經(jīng)濟(jì)作物病害創(chuàng)新團(tuán)隊(duì) | 1 | 植物病理學(xué)、植物學(xué)、分子生物學(xué)、生物化學(xué)、作物遺傳學(xué) | |||
13.? | 牧醫(yī)所 | 動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)研究室腸道微生物研究團(tuán)隊(duì) | 1 | 動(dòng)物科學(xué)與技術(shù)、動(dòng)物生物技術(shù)、生物信息技術(shù)、動(dòng)物學(xué)、生態(tài)學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué)、微生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、動(dòng)物遺傳育種與繁殖、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、臨床獸醫(yī)學(xué) | 0591-87572354 | |
14.? | 動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)研究室動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)研究團(tuán)隊(duì) | 1 | 動(dòng)物科學(xué)與技術(shù)、動(dòng)物生物技術(shù)、生物信息技術(shù)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué)、微生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料、動(dòng)物遺傳育種與繁殖、基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、臨床獸醫(yī)學(xué) | |||
15.? | 畜病研究室動(dòng)物支原體研究團(tuán)隊(duì) | 1 | 獸醫(yī)學(xué)(包括預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、臨床獸醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué))、病毒學(xué)、微生物學(xué)、獸醫(yī)博士、病原生物學(xué)、微生物學(xué)與生化藥學(xué)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)、臨床獸醫(yī)學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、分子生物醫(yī)學(xué)、免疫學(xué) | 具有動(dòng)保企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)或雞病研究?jī)?yōu)先。 | ||
16.? | 遺傳育種研究室家禽遺傳育種團(tuán)隊(duì) | 1 | 動(dòng)物遺傳育種與繁殖、動(dòng)物生物技術(shù)、生物信息技術(shù)、動(dòng)物學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、生物學(xué)、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué)、微生物學(xué)、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料、基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、臨床獸醫(yī)學(xué) | |||
17.? | 禽病研究室 | 1 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、微生物學(xué)、病原生物學(xué)、病原微生物學(xué)、病毒學(xué)、分子生物醫(yī)學(xué)、免疫學(xué) | 應(yīng)屆畢業(yè)或畢業(yè)1年內(nèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)博士發(fā)表2區(qū)以上SCI文章者優(yōu)先,從事細(xì)菌病病原學(xué)及致病機(jī)制研究等方向優(yōu)先。 | ||
18.? | 遺傳育種研究室兔育種研究團(tuán)隊(duì) | 1 | 動(dòng)物遺傳育種與繁殖專(zhuān)業(yè)、動(dòng)物科學(xué)與技術(shù)、動(dòng)物生物技術(shù)、生物信息技術(shù)、動(dòng)物學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué)、微生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、臨床獸醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | |||
19.? | 果樹(shù)所 | 落葉果樹(shù)研究室 | 1 | 果樹(shù)學(xué)、園藝(學(xué))、生物信息學(xué) | 以第一作者發(fā)表SCI論文二區(qū)一篇(含)以上。具有較強(qiáng)的生物信息學(xué)與分子生物學(xué)基礎(chǔ),博士后和優(yōu)秀博士?jī)?yōu)先。博士期間有群體遺傳研究經(jīng)歷優(yōu)先。 | 0591-87573907 |
20.? | 龍眼枇杷研究室 | 1 | 園藝學(xué)、植物學(xué)、生物信息學(xué)、植物營(yíng)養(yǎng) | 優(yōu)先考慮博士后和優(yōu)秀博士。以第一作者發(fā)表SCI論文一區(qū)一篇(含)以上。有種質(zhì)資源研究、果實(shí)品質(zhì)代謝物生物合成與調(diào)控、性狀遺傳規(guī)律、功能基因分子標(biāo)記等研究經(jīng)歷優(yōu)先。有海外學(xué)習(xí)或交流經(jīng)歷優(yōu)先。 | ||
21.? | 閩臺(tái)果樹(shù)研究室 | 1 | 果樹(shù)學(xué)、園藝(學(xué))、生物技術(shù) | 以第一作者發(fā)表SCI論文一區(qū)一篇(含)以上。優(yōu)先考慮博士后和有工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)秀博士。博士期間有果樹(shù)遺傳育種、基因編輯及分子機(jī)制等相關(guān)研究基礎(chǔ)優(yōu)先。 | ||
22.? | 作物所 | 花卉研究中心 | 1 | 園藝(學(xué))、(植物)種質(zhì)資源學(xué)、植物學(xué)、遺傳學(xué)、作物遺傳育種、花卉與景觀園藝、園林植物與觀賞園藝 | 0591-87572110 | |
23.? | 玉米研究中心 | 1 | 農(nóng)學(xué)、作物遺傳育種、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、作物學(xué) | 發(fā)表高質(zhì)量論文優(yōu)先。 | ||
24.? | 薯類(lèi)作物研究中心 | 1 | 作物遺傳育種、遺傳學(xué)、作物學(xué)、園藝(學(xué)) | 有正向遺傳學(xué)研究經(jīng)歷優(yōu)先。 | ||
25.? | 蔬菜研究中心 | 1 | 園藝(學(xué))、(植物)種質(zhì)資源學(xué)、蔬菜學(xué)、作物遺傳育種、農(nóng)業(yè)生物技術(shù) | |||
26.? | 油料作物研究中心大豆品種創(chuàng)新與應(yīng)用團(tuán)隊(duì) | 1 | 作物遺傳育種、遺傳學(xué)、作物學(xué)、園藝(學(xué)) | 有正向遺傳學(xué)研究經(jīng)歷優(yōu)先。 | ||
27.? | 資環(huán)所 | 農(nóng)業(yè)微生物研究室 | 1 | 微生物學(xué)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、農(nóng)業(yè)資源利用、土壤學(xué) | 有從事土壤微生物,農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用研究經(jīng)驗(yàn)者,或博士后經(jīng)歷優(yōu)先 | 0591-87572400 |
28.? | 土壤資源研究室 | 1 | 土壤學(xué)、生態(tài)學(xué)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、植物營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 有從事長(zhǎng)期定位和土壤培肥研究,或博士后經(jīng)歷優(yōu)先 | ||
29.? | 生物所 | 作物分子設(shè)計(jì)研究室 | 1 | 作物遺傳育種、遺傳學(xué)、植物保護(hù)、生物信息 | 0591-87884500 | |
30.? | 加工所 | 果蔬加工與食品發(fā)酵研究室 | 1 | 食品生物技術(shù)、食品科學(xué)與工程、農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程、食品發(fā)酵與釀造、食品微生物、分子生物學(xué) | 能獨(dú)立開(kāi)展基礎(chǔ)性、前瞻性的營(yíng)養(yǎng)科學(xué)創(chuàng)新研究,并應(yīng)用于功能食品新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。發(fā)表2區(qū)以上SCI文章優(yōu)先。 | 0591-87869421 |
31.? | 農(nóng)經(jīng)所 | 閩臺(tái)農(nóng)業(yè)融合發(fā)展研究室 | 1 | 發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、生態(tài)學(xué) | 0591-87869415 | |
32.? | 科技信息研究室 | 1 | 信息資源管理、統(tǒng)計(jì)學(xué)、情報(bào)學(xué) | |||
33.? | 質(zhì)標(biāo)所 | 農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源全息評(píng)價(jià)研究室 | 1 | 食品科學(xué)與工程、分析化學(xué)、園藝學(xué)、植物育種與種質(zhì)資源、茶學(xué) | 0591-87869476 | |
34.? | 農(nóng)產(chǎn)品特征品質(zhì)標(biāo)識(shí)研究室 | 1 | 作物栽培學(xué)、果樹(shù)學(xué)、蔬菜學(xué) | |||
35.? | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究室 | 1 | 食藥用菌、食品質(zhì)量與安全、食品安全及檢測(cè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全 | |||
36.? | 食用菌所 | 食用菌品質(zhì)與功能研究室 | 1 | 食品科學(xué)、食品科學(xué)與工程、食品加工技術(shù)、食品生物技術(shù),食品質(zhì)量與安全、農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程、食品安全與藥物化學(xué)、生物化學(xué)、微生物技術(shù)及應(yīng)用發(fā)酵技術(shù)、生物科學(xué)、食品生物化學(xué)工程、食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 0591-83355169 | |
37.? | 食用菌栽培工程研究室 | 1 | 生物學(xué)、生物工程、生物技術(shù) | 有食用菌相關(guān)研究背景 | ||
38.? | 食用菌種質(zhì)資源研究室 | 1 | 微生物學(xué)、生物資源科學(xué)、生態(tài)學(xué)、發(fā)育生物學(xué) | 有食用菌相關(guān)研究背景 | ||
39.? | 數(shù)字所 | 數(shù)字鄉(xiāng)村研究中心 | 1 | 計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)類(lèi),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類(lèi),計(jì)算機(jī)信息管理類(lèi) | 具有獨(dú)立開(kāi)發(fā)軟件系統(tǒng)的能力 | 0591-83569771 |
40.? | 農(nóng)業(yè)人工智能室(1) | 1 | 農(nóng)業(yè)工程類(lèi),植物生產(chǎn)類(lèi) | |||
41.? | 農(nóng)業(yè)人工智能室(2) | 1 | 機(jī)械類(lèi),電氣自動(dòng)化類(lèi),植物生產(chǎn)類(lèi) |
三、信息發(fā)布
招聘信息在福建省人力資源和社會(huì)保障廳網(wǎng)站、福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院網(wǎng)站(www.faas.cn)公開(kāi)發(fā)布。
四、報(bào)名方式
符合條件的報(bào)考人員請(qǐng)將以下報(bào)名材料電子版以附件方式(名稱(chēng):“應(yīng)聘崗位-姓名”)發(fā)送到報(bào)名郵箱faasrsc@126.com,報(bào)名材料包括:
(一)《福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名登記表》;
(二)身份證掃描件;
(三)學(xué)歷、學(xué)位復(fù)印件;2024屆畢業(yè)生應(yīng)書(shū)面保證學(xué)歷學(xué)位真實(shí)性;取得境外學(xué)歷學(xué)位報(bào)考人員應(yīng)提交教育部留學(xué)服務(wù)中心學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書(shū)掃描件;
(四)已參加工作的報(bào)考人員,需提交現(xiàn)工作單位人事主管部門(mén)出具的同意報(bào)考證明(或與單位解除勞動(dòng)合同關(guān)系的證明),若暫時(shí)無(wú)法提交的,經(jīng)院人事處同意后最遲可延至考察前提交;
(五)報(bào)考崗位要求的其他證書(shū)、證明掃描件。
五、招聘程序
(一)個(gè)人申請(qǐng):由報(bào)考人員本人自行準(zhǔn)備《福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名登記表》、個(gè)人簡(jiǎn)歷、獲獎(jiǎng)證明及其他相關(guān)經(jīng)歷的證明材料。
(二)資格審核:福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院人事處、各招聘單位對(duì)報(bào)考人員的報(bào)名材料進(jìn)行審核。
(三)組織考核:根據(jù)報(bào)考人員資格審核情況,福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院人事處統(tǒng)一組織綜合素質(zhì)考核。
(四)體檢:根據(jù)考核結(jié)果,按崗位招聘人數(shù)1:1的比例確定體檢人選,體檢標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目參照現(xiàn)行公務(wù)員錄用體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。未按時(shí)按要求體檢的,視為自動(dòng)放棄。
(五)公示錄用:考核、體檢合格的擬聘人選在福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院網(wǎng)站公示7個(gè)工作日,同時(shí)對(duì)擬聘人選進(jìn)行考察。公示無(wú)異議且考察通過(guò)后,辦理相關(guān)手續(xù)。
?備注:此次招聘方案有效期止于2024年12月31日。自招聘發(fā)布之日(2024年3月20日)起15個(gè)工作日后,我院將根據(jù)崗位報(bào)名情況,適時(shí)啟動(dòng)考核程序。
六、聘用及相關(guān)待遇
(一)聘用。公示結(jié)果不影響聘用的,辦理聘用核準(zhǔn)手續(xù),單位與擬聘人員簽訂聘用合同,納入事業(yè)單位正式編制管理。首次聘用服務(wù)年限不低于5年,服務(wù)年限內(nèi)不得辦理調(diào)動(dòng)和借用,未滿(mǎn)服務(wù)年限的離職人員需承擔(dān)違約責(zé)任。試用期三個(gè)月,試用期滿(mǎn)考核不合格的,解除聘用合同。如擬聘人選為省級(jí)扶貧開(kāi)發(fā)工作重點(diǎn)縣人才計(jì)劃等高層次人才的,應(yīng)按規(guī)定報(bào)批后辦理聘用核準(zhǔn)手續(xù)。
(二)福利待遇。聘用人員享受?chē)?guó)家和福建省規(guī)定的事業(yè)單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)等待遇,并由我院協(xié)助解決子女入園問(wèn)題。符合福建省年度緊缺急需人才引進(jìn)指導(dǎo)目錄的境外、省外高校畢業(yè)的博士研究生,可享受福建省引進(jìn)人才待遇,即每月2000元生活津貼(每半年發(fā)放一次,發(fā)5年)和住房補(bǔ)助(正高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)18萬(wàn)元;博士或副高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)14萬(wàn)元,分5年發(fā)放)等待遇。同時(shí)符合福建省高層次人才認(rèn)定條件人員,由省級(jí)人才專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)分類(lèi)給予安家補(bǔ)助。
(三)根據(jù)《中共福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院委員會(huì)關(guān)于印發(fā)博士引進(jìn)管理的暫行規(guī)定的通知》(閩農(nóng)科委〔2024〕4號(hào)),在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)工資待遇之外,根據(jù)人才層次,遵循“一人一議、一事一策”原則,全力為優(yōu)秀人才提供有競(jìng)爭(zhēng)力的待遇及相關(guān)配套。引進(jìn)博士入職三年內(nèi)享受以下待遇和配套條件,待遇與考核掛鉤:
1.基本工資和基礎(chǔ)績(jī)效按照不低于專(zhuān)技七級(jí)崗位的待遇執(zhí)行;
2.提供過(guò)渡住房或提供每月1500元的績(jī)效補(bǔ)助;
3.優(yōu)先獲得院青年自由探索項(xiàng)目支助。
(四)從引進(jìn)的博士中按條件遴選出優(yōu)秀博士,在給予引進(jìn)博士待遇和配套條件的基礎(chǔ)上,優(yōu)秀博士疊加以下待遇,待遇與考核掛鉤:
1.提供5萬(wàn)元安家費(fèi),分成三年發(fā)放,其中第一年1萬(wàn)元,第二年1萬(wàn)元,第三年3萬(wàn)元;
2.三年內(nèi)每月提供500元優(yōu)秀博士績(jī)效補(bǔ)助;
3.聘任專(zhuān)業(yè)技術(shù)八級(jí)崗位。
七、聯(lián)系方式
(一)各招聘單位聯(lián)系方式詳見(jiàn)崗位表。
(二)院人事處聯(lián)系電話(huà):0591-87869427、87869495(劉老師)
八、其他
(一)堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)的原則,任何人不得弄虛作假影響招聘工作,違者取消應(yīng)聘和聘用資格,已被聘用的,將予以解聘。
(二)報(bào)考人員所留聯(lián)系方式應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤并在招聘期間保持通暢。
(三)本次招聘工作由各招聘單位和福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院共同組織實(shí)施。福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院紀(jì)律檢查室對(duì)招聘工作進(jìn)行全程監(jiān)督。監(jiān)督電話(huà):0591-87881190。
附件:福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名登記表
福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院
2024年3月20日
附件下載:福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名登記表.docx